T20 World Cup 2024 Schedule : टी20 वर्ल्ड कप शेड्यूल, टाइम टेबल, जाने पूरी डिटेल..
ICC T20 World Cup Schedule 2024: T20 विश्व कप 2024 का आगाज रविवार 2 जून, 2024 से संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने जा रहा है। इस बार टी20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें भाग ले रही हैं। 20 टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है। टूर्नामेंट की शुरुआत 2 जून, 2024 को डालास में मेजबान अमेरिका और कनाडा के बीच भिड़ंत के साथ होगी, वहीं फाइनल मुकाबला 29 जून, 2024 को वेस्टइंडीज के बारबाडोस में खेला जाएगा। आपको बता दें कि इस टी20 विश्व कप में पहली बार अमेरिका, कनाडा, युगांडा और नेपाल की टीमें हिस्सा ले रही हैं। आइए जानते टी20 वर्ल्ड का शेड्यूल, टाइम टेबल, टीमेंकी पूरी जानकारी देते हैं।
टी20 वर्ल्ड कप का ग्रुप:
ग्रुप ए- भारत, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा, यूएसए
ग्रुप बी- इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, स्कॉटलैंड, ओमान
ग्रुप सी- वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, युगांडा, पापुआ न्यू गिनी
ग्रुप डी- श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, नीदरलैंड्स, नेपाल
शेड्यूल टी20 वर्ल्ड कप के सभी 55 मैचों के:
मैच संख्या | दिनांक | टीम | स्टेडियम | समय |
---|---|---|---|---|
1 | रविवार, 2 जून | यूएसए बनाम कनाडा | डलास | 06 : 00 |
2 | रविवार, 2 जून | वेस्टइंडीज बनाम पापुआ न्यू गिनी | गुयाना | 20 : 00 |
3 | सोमवार, 3 जून | नामीबिया बनाम ओमान | बारबाडोस | 06 : 00 |
4 | सोमवार, 3 जून | श्रीलंका बनाम साउथ अफ्रीका | न्यूयॉर्क | 20 : 00 |
5 | मंगलवार, 4 जून | अफगानिस्तान बनाम युगांडा | गुयाना | 06 : 00 |
6 | मंगलवार, 4 जून | इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड | बारबाडोस | 20 : 00 |
7 | मंगलवार, 4 जून | नीदरलैंड्स बनाम नेपाल | डलास | 21 : 00 |
8 | बुधवार, 5 जून | भारत बनाम आयरलैंड | न्यूयॉर्क | 20 : 00 |
9 | गुरुवार, 6 जून | पापुआ न्यू गिनी बनाम युगांडा | गुयाना | 05 : 00 |
10 | गुरुवार, 6 जून | ऑस्ट्रेलिया बनाम ओमान | बारबाडोस | 06 : 00 |
11 | गुरुवार, 6 जून | यूएसए बनाम पाकिस्तान | डलास | 21 : 00 |
12 | शुक्रवार, 7 जून | नामीबिया बनाम स्कॉटलैंड | बारबाडोस | 00 : 30 |
13 | शुक्रवार, 7 जून | कनाडा बनाम आयरलैंड | न्यूयॉर्क | 20 : 00 |
14 | शनिवार, 8 जून | न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान | गुयाना | 05 : 00 |
15 | शनिवार, 8 जून | श्रीलंका बनाम बांग्लादेश | डलास | 06 : 00 |
16 | शनिवार, 8 जून | नीदरलैंड्स बनाम साउथ अफ्रीका | न्यूयॉर्क | 00 :20 |
17 | शनिवार, 8 जून | ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड | बारबाडोस | 22 : 30 |
18 | रविवार, 9 जून | वेस्टइंडीज बनाम युगांडा | गुयाना | 06 : 00 |
19 | रविवार, 9 जून | भारत बनाम पाकिस्तान | न्यूयॉर्क | 20 : 00 |
20 | रविवार, 9 जून | ओमान बनाम स्कॉटलैंड | एंटीगा | 22 : 30 |
21 | सोमवार, 10 जून | साउथ अफ्रीका बनाम बांग्लादेश | न्यूयॉर्क | 20 : 00 |
22 | मंगलवार, 11 जून | पाकिस्तान बनाम कनाडा | न्यूयॉर्क | 20 : 00 |
23 | बुधवार, 12 जून | श्रीलंका बनाम नेपाल | फ्लोरिडा | 05 : 00 |
24 | बुधवार, 12 जून | ऑस्ट्रेलिया बनाम नामीबिया | एंटीगा | 06 : 00 |
25 | बुधवार, 12 जून | यूएसए बनाम भारत | न्यूयॉर्क | 20 : 00 |
26 | गुरुवार, 13 जून | वेस्टइंडीज बनाम न्यूजीलैंड | त्रिनिदाद | 06 : 00 |
27 | गुरुवार, 13 जून | बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स | सेंट विंसेंट | 20 : 00 |
28 | शुक्रवार, 14 जून | इंग्लैंड बनाम ओमान | एंटीगा | 00 : 30 |
29 | शुक्रवार, 14 जून | अफगानिस्तान बनाम पापुआ न्यू गिनी | त्रिनिदाद | 06 : 00 |
30 | शुक्रवार, 14 जून | यूएसए बनाम आयरलैंड | फ्लोरिडा | 20 : 00 |
31 | शनिवार, 15 जून | साउथ अफ्रीका बनाम नेपाल | सेंट विंसेंट | 05 : 00 |
32 | शनिवार, 15 जून | न्यूजीलैंड बनाम युगांडा | त्रिनिदाद | 06 : 00 |
33 | शनिवार, 15 जून | भारत बनाम कनाडा | फ्लोरिडा | 20 : 00 |
34 | शनिवार, 15 जून | नामीबिया बनाम इंग्लैंड | एंटीगा | 22 : 30 |
35 | रविवार, 16 जून | ऑस्ट्रेलिया बनाम स्कॉटलैंड | सेंट लूसिया | 06 : 00 |
36 | रविवार, 16 जून | पाकिस्तान बनाम आयरलैंड | फ्लोरिडा | 20 : 00 |
37 | सोमवार, 17 जून | बांग्लादेश बनाम नेपाल | सेंट विंसेंट | 05 : 00 |
38 | सोमवार, 17 जून | श्रीलंका बनाम नीदरलैंड्स | सेंट लूसिया | 06 : 00 |
39 | सोमवार, 17 जून | न्यूजीलैंड बनाम पापुआ न्यू गिनी | त्रिनिदाद | 20 : 00 |
40 | मंगलवार, 18 जून | वेस्टइंडीज बनाम अफगानिस्तान | सेंट लूसिया | 06 : 00 |
41 | बुधवार, 19 जून | ए2 बनाम डी1 | एंटीगा | 20 : 00 |
42 | गुरुवार, 20 जून | बी1 बनाम सी2 | सेंट लूसिया | 06 : 00 |
43 | गुरुवार, 20 जून | सी1 बनाम ए1, बारबाडोस | बारबाडोस | 20 : 00 |
44 | शुक्रवार, 21 जून | बी2 बनाम डी2 | एंटीगा | 06 : 00 |
45 | शुक्रवार, 21 जून | बी1 बनाम डी1 | सेंट लूसिया | 20 : 00 |
46 | शनिवार, 22 जून | ए2 बनाम सी2 | बारबाडोस | 06 : 00 |
47 | शनिवार 22 जून | ए1 बनाम डी2 | एंटीगा | 20 : 00 |
48 | रविवार, 23 जून | सी1 बनाम बी2 | सेंट विंसेंट | 06 : 00 |
49 | रविवार, 23 जून | ए2 बनाम बी1 | बारबाडोस | 20 : 00 |
50 | सोमवार, 24 जून | सी2 बनाम डी1 | एंटीगा | 06 : 00 |
51 | सोमवार, 24 जून | बी2 बनाम ए1 | सेंट लूसिया | 20 : 00 |
52 | मंगलवार, 25 जून | सी1 बनाम डी2 | सेंट विंसेंट | 06 : 00 |
53 | बुधवार, 27 जून | सेमी 1 | गुयाना | 06 : 00 |
54 | बुधवार, 27 जून | सेमी 2 | त्रिनिदाद | 20 : 00 |
55 | शनिवार, 29 जून | फाइनल | बारबाडोस | 20 : 00 |
Note : (शेड्यूल भारतीय समयानुसार)
|| मुझे उम्मीद है की आपको यह आर्टिकल (आलेख ), लेख “t20-world-cup-2024-schedule : टी20 वर्ल्ड कप शेड्यूल, टाइम टेबल, जाने पूरी डिटेल” जरुर पसंद आई होगी। हमारी हमेशा से यही कोशिश रहती है की रीडर को तकनीक, खेल (Education, Sports News) के विषय में पूरी सही जानकारी प्रदान की जाये।
“अगर आपको आर्टिकल अच्छा लगा हो तो इसे आपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। इस आलेख को पढ़ने के लिए धन्यवाद। avnnews.in में दोबारा विजिट करते रहें”…..
By : KP
Edited by : KP